Pro veřejnost nabízíme možnost zapůjčení majetku SDH k soukromým účelům a další služby.
V případě zájmu nás kontaktujte na čísle +420 724 370 108.
V případě zájmu nás kontaktujte na čísle +420 724 370 108.
PŮJČOVNÉ | Jednotka výkonu | Sazba DPH | Základ daně | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Pivní sety (dvě lavice + stůl) | 1 den | 21 % | 83 Kč | 100 Kč |
Hasičská hadice (1 ks) | 1 den | 21 % | 62 Kč | 75 Kč |
Přejezdové můstky | 1 den | 21 % | 62 Kč | 75 Kč |
Prodejní stánek | 1 den | 21 % | 208 Kč | 252 Kč |
CAS 20 T815 | Jednotka výkonu | Sazba DPH | Základ daně | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Náklady na jízdu | 1 km | 21 % | 41 Kč | 50 Kč |
Náklady na obsluhu (1 os.) | 1 hod. | 21 % | 330 Kč | 400 Kč |
Náklady na práci na místě | 1 hod. | 21 % | 2 066 Kč | 2 500 Kč |
CAS 32 T815 | Jednotka výkonu | Sazba DPH | Základ daně | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Náklady na jízdu | 1 km | 21 % | 38 Kč | 46 Kč |
Náklady na obsluhu | 1 hod. | 21 % | 330 Kč | 400 Kč |
Náklady na práci na místě | 1 hod. | 21 % | 2 066 Kč | 2 500 Kč |
PP 27 T815 | Jednotka výkonu | Sazba DPH | Základ daně | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Náklady na jízdu | 1 km | 21 % | 33 Kč | 40 Kč |
Náklady na práci na místě | 1 hod. | 21 % | 950 Kč | 1 150 Kč |
Dopravní automobil Mercedes Benz | Jednotka výkonu | Sazba DPH | Základ daně | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Náklady na jízdu | 1 km | 21 % | 33 Kč | 40 Kč |
Likvidace obtížného hmyzu | Jednotka výkonu | Sazba DPH | Základ daně | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Paušální cena vč. 1 ks aerosolu | 1 ks | 21 % | 300 Kč | 363 Kč |
OSTATNÍ SLUŽBY | Jednotka výkonu | Sazba DPH | Základ daně | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Práce s motorovou pilou - náklady na místě | 1 hod. | 21 % | 100 Kč | 120 Kč |
Práce s motorovou pilou - obsluha | 1 hod. | 21 % | 330 Kč | 400 Kč |
Plovoucí čerpadlo Froggy – náklady na místě | 1 hod. | 21 % | 100 Kč | 121 Kč |
Plovoucí čerpadlo Froggy – obsluha | 1 hod. | 21 % | 330 Kč | 400 Kč |
Elektrocentrála – náklady na místě | 1 hod. | 21 % | 278 Kč | 336 Kč |
Elektrocentrála – obsluha | 1 hod. | 21 % | 330 Kč | 400 Kč |
Parkování osobní automobil | 1 den | 21 % | 50 Kč | 61 Kč |
Při větším objemu prací je možno stanovit cenu dohodou.
Kilometry a čas včetně nakládky se počítají od vyjetí z objektu JSDH Frenštát pod Radhoštěm.