Výsledky soutěže
Požární útok
Mladší žáci
| Č. | Soutěžní družstvo | L | P | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordovice | 26,01 | 30,17 | 30,17 | 10 |
| 2 | Frenštát C | 41,37 | 72,75 | 72,75 | 13 |
| 3 | Hájov | 18,54 | 16,77 | 18,54 | 2 |
| 4 | Lichnov | 33,32 | 32,32 | 33,32 | 11 |
| 5 | Frenštát B | 21,25 | 23,50 | 23,50 | 7 |
| 6 | Lubina | 22,51 | 63,73 | 63,73 | 12 |
| 7 | Mniší | 17,01 | 16,35 | 17,01 | 1 |
| 8 | Frenštát A | 19,95 | 20,58 | 20,58 | 4 |
| 9 | Tichá A | 28,50 | 29,35 | 29,35 | 9 |
| 10 | Tísek | 21,66 | 18,55 | 21,66 | 5 |
| 11 | Veřovice | 25,61 | 26,11 | 26,11 | 8 |
| 12 | Tichá B | 20,28 | 22,15 | 22,15 | 6 |
| 13 | Závišice | 20,05 | 19,05 | 20,05 | 3 |
| 14 | Lubojaty | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 14 |
Starší žáci
| Č. | Soutěžní družstvo | L | P | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájov | 16,06 | 16,94 | 16,94 | 2 |
| 2 | Tísek | 18,48 | 19,53 | 19,53 | 3 |
| 3 | Lichnov | 22,22 | 18,62 | 22,22 | 4 |
| 4 | Frenštát | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 8 |
| 5 | Lubina | 28,32 | 27,77 | 28,32 | 5 |
| 6 | Tichá | 16,27 | 16,37 | 16,37 | 1 |
| 7 | Frenštát - Bordovice | 29,00 | 28,76 | 29,00 | 6 |
| 8 | Veřovice | 29,25 | 28,48 | 29,25 | 7 |
| 9 | Lubojaty | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 9 |
Štafeta požárních dvojic
Mladší žáci
| Start. č. | Soutěžní družstvo | I. | II. | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordovice | 155,72 | 105,46 | 105,46 | 11 |
| 2 | Frenštát C | 117,72 | 117,72 | 13 | |
| 3 | Hájov | 63,38 | 71,50 | 63,38 | 1 |
| 4 | Lichnov | 107,63 | 94,58 | 94,58 | 9 |
| 5 | Frenštát B | 71,13 | 71,13 | 3 | |
| 6 | Lubina | 91,18 | 91,18 | 7 | |
| 7 | Mniší | 80,37 | 66,14 | 66,14 | 2 |
| 8 | Frenštát A | 74,64 | 74,64 | 6 | |
| 9 | Tichá A | 110,14 | 110,14 | 12 | |
| 10 | Tísek | 86,98 | 72,37 | 72,37 | 4 |
| 11 | Veřovice | 101,22 | 147,29 | 101,22 | 10 |
| 12 | Tichá B | 73,95 | 73,95 | 5 | |
| 13 | Závišice | 91,66 | 91,66 | 8 | |
| 14 | Lubojaty | 999,00 | 999,00 | 14 |
Starší žáci
| Start. č. | Soutěžní družstvo | I. | II. | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájov | 55,47 | 59,85 | 55,47 | 1 |
| 2 | Tísek | 57,01 | 57,01 | 2 | |
| 3 | Lichnov | 61,30 | 61,30 | 4 | |
| 4 | Frenštát | 60,44 | 60,44 | 3 | |
| 5 | Lubina | 69,55 | 69,55 | 5 | |
| 6 | Tichá | 76,11 | 76,11 | 6 | |
| 7 | Frenštát - Bordovice | 79,86 | 79,86 | 7 | |
| 8 | Veřovice | 101,44 | 101,44 | 8 | |
| 9 | Lubojaty | 999,00 | 999,00 | 9 |
Výsledky soutěže O pohár okresní rady mládeže
Mladší žáci
| Pořadí | Soutěžní družstvo | Požární útok | Štafeta dvojic | Součet bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mniší | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Hájov | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Tísek | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Frenštát A | 4 | 6 | 10 |
| 5 | Frenštát B | 7 | 3 | 10 |
| 6 | Závišice | 3 | 8 | 11 |
| 7 | Tichá B | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Veřovice | 8 | 10 | 18 |
| 9 | Lubina | 12 | 7 | 19 |
| 10 | Lichnov | 11 | 9 | 20 |
| 11 | Tichá A | 9 | 12 | 21 |
| 12 | Bordovice | 10 | 11 | 21 |
| 13 | Frenštát C | 13 | 13 | 26 |
| 14 | Lubojaty | 14 | 14 | 29 |
Starší žáci
| Pořadí | Soutěžní družstvo | Požární útok | Štafeta dvojic | Součet bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájov | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Tísek | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Tichá | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Lichnov | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Lubina | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Frenštát | 8 | 3 | 12 |
| 7 | Frenštát - Bordovice | 6 | 7 | 13 |
| 8 | Veřovice | 7 | 8 | 15 |
| 9 | Lubojaty | 9 | 9 | 19 |
Výsledky okrskové soutěže Frenštát pod Radhoštěm
Mladší žáci
| Pořadí | Soutěžní družstvo | Požární útok | Štafeta dvojic | Součet bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenštát A | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Frenštát B | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Tichá B | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Veřovice | 8 | 10 | 18 |
| 5 | Lichnov | 11 | 9 | 20 |
| 6 | Tichá A | 9 | 12 | 21 |
| 7 | Bordovice | 10 | 11 | 21 |
| 8 | Frenštát C | 13 | 13 | 26 |
Starší žáci
| Pořadí | Soutěžní družstvo | Požární útok | Štafeta dvojic | Součet bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tichá | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Lichnov | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Frenštát | 8 | 3 | 12 |
| 4 | Frenštát - Bordovice | 6 | 7 | 13 |
| 5 | Veřovice | 7 | 8 | 15 |